Preise
| Klasse B/B197 | Klasse BE | Klasse B96 | A1 | A2 | A | AM | |
| Grundbetrag | |||||||
| - für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts, | 350,00 € | 200,00 € | 650,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
| Vorstellungsentgelte* | |||||||
| - theoretische Prüfung | 30,00 € | - | - | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| - praktische Prüfung (komplett) | 150,00 € | 150,00 € | - | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
| bei Teilprüfung | |||||||
| - nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | - | 150,00 € | - | - | - | - | |
| - nur Abfahrtkontrolle / Handfertigkeiten | - | - | - | - | - | - | - |
| - nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | - | 50,00 € | - | - | - | - | - |
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 60,00 € | 75,00 € | - | 65,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 60,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | |||||||
| - Bundes- oder Landesstraßen | 65,00 € | 75,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 75,00 € | - | |
| - auf Autobahnen | 65,00 € | 75,00 € | - | 65,00 € | 75,00 € | 75,00 € | - |
| - bei Dämmerung und Dunkelheit | 65,00 € | 75,00 € | - | 65,00 € | 75,00 € | 75,00 € | - |
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.


