Preise
Preisaushang
nach § 19 Fahrlehrergesetz
Hier findet Ihr einen Überblick unserer Preise.
Klasse B | Klasse BE | Klasse B96 | A1 | A2 | A | AM | |
Grundbetrag | |||||||
- für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 240,00 € | 50,00 € | 250,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € |
Vorstellungsentgelte* | |||||||
- theoretische Prüfung | 27,51 € | - | - | 27,51 € | 27,51 € | 27,51 € | 27,51 € |
- praktische Prüfung (komplett) | 75,00 € | 95,00 € | - | 75,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 75,00 € |
bei Teilprüfung | |||||||
- nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | - | 95,00 € | - | - | - | - | |
- nur Abfahrtkontrolle / Handfertigkeiten | - | - | - | - | - | - | - |
- nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | - | 35,00 € | - | - | - | - | - |
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 40,00 € | 45,00 € | - | 35,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 30,00 € |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | |||||||
- Bundes- oder Landesstraßen | 45,00 € | 45,00 € | - | 35,00 € | 50,00 € | 50,00 € | - |
- auf Autobahnen | 45,00 € | 45,00 € | - | 35,00 € | 50,00 € | 50,00 € | - |
- bei Dämmerung und Dunkelheit | 45,00 € | 45,00 € | - | 35,00 € | 50,00 € | 50,00 € | - |
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.